Como mencionamos en la nota anterior, el pasado viernes 3 de febrero fue realizado, en el predio de la Sociedad Rural de Chajarí (Provincia de Entre Ríos), la Fiesta del Ternero y Remate de Invernada y Cría de Bressan & Compañía S.R.L.
A continuación les dejamos el resumen de los valores y algunas imágenes del evento.
| Categorías | KG. Promedio | Precio | Destacado | ||||
| Terneros | 156 | $ 39,00 | 1° Premio mejor Lote Machos | ||||
| Terneros | 132 | $ 40,00 | 2° Premio Mejor Lote Machos | ||||
| Terneros | 200 | $ 35,90 | 1° Premio mejor Lote Pesados | ||||
| Terneros | 181 | $ 37,00 | 1° Premio Pesados Angus | ||||
| Terneros | 169 | $ 36,50 | 1° Premio Cruza Britanico | ||||
| Novillitos | 156 | $ 36,50 | |||||
| Novillitos | 282 | $ 31,00 | |||||
| Novillos | 161 | $ 36,30 | |||||
| Terneras | 153 | $ 35,90 | 1° Premio Hembras Liviana | ||||
| Terneras | 129 | $ 35,50 | |||||
| Vaquillonas | 125 | $ 33,10 | |||||
| Vacas | 330 | $ 15,50 | |||||
| Vacas | 437 | $ 15,50 | |||||
| Toros | 302 | $ 26,50 | |||||
| Toros | 546 | $ 17,50 | |||||
 
								












