Precios definitivos por categoría viernes 3 de Febrero de 2017.
Categoria | Precios | Totales | Prom. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mínimo | Máximo | Promedio | Mediana | Cabezas | Importe | Kgs | Kgs | |
NOVILLOS Mest.EyB 431/460 | 20,000 | 31,200 | 27,721 | 28,000 | 190 | $2.315.832,00 | 83.540 | 440 |
NOVILLOS Mest.EyB 461/490 | 25,000 | 31,000 | 29,032 | 28,000 | 94 | $1.278.850,00 | 44.050 | 469 |
NOVILLOS Mest.EyB 491/520 | 26,000 | 28,000 | 26,327 | 26,500 | 39 | $523.905,00 | 19.900 | 510 |
NOVILLOS Mest.EyB + 520 | 25,000 | 27,200 | 26,164 | 26,200 | 114 | $1.596.530,00 | 61.020 | 535 |
NOVILLOS Regulares Liv. | 22,000 | 25,000 | 23,007 | 22,000 | 57 | $608.990,00 | 26.470 | 464 |
NOVILLOS Regulares Pes. | 20,000 | 23,000 | 21,774 | 22,000 | 89 | $1.062.780,00 | 48.810 | 548 |
NOVILLOS Overos N. | 18,000 | 28,000 | 23,836 | 23,000 | 183 | $1.954.830,00 | 82.010 | 448 |
——- | ——– | ——————– | ————- | —— | ||||
25,538 | 766 | $9.341.717,00 | 365.800 | 478 | ||||
NOVILLITOS EyB M. 351/390 | 26,000 | 32,600 | 30,895 | 31,000 | 657 | $7.561.473,00 | 244.750 | 373 |
NOVILLITOS EyB P. 391/430 | 20,000 | 32,000 | 29,374 | 30,000 | 742 | $8.920.281,00 | 303.680 | 409 |
NOVILLITOS Regulares | 19,500 | 27,000 | 24,086 | 25,000 | 119 | $1.126.255,00 | 46.760 | 393 |
——- | ——– | ——————– | ————- | —— | ||||
29,584 | 1.518 | $17.608.009,00 | 595.190 | 392 | ||||
VAQUILLONAS EyB M.351/390 | 19,000 | 31,000 | 28,721 | 29,000 | 388 | $4.087.592,00 | 142.320 | 367 |
VAQUILLONAS EyB P.391/430 | 20,000 | 28,000 | 26,223 | 26,100 | 198 | $2.098.347,00 | 80.020 | 404 |
VAQUILLONAS Regulares | 20,000 | 30,000 | 25,808 | 25,250 | 64 | $603.400,00 | 23.380 | 365 |
——- | ——– | ——————– | ————- | —— | ||||
27,630 | 650 | $6.789.339,00 | 245.720 | 378 | ||||
TERNEROS | 24,000 | 34,000 | 29,872 | 31,600 | 564 | $5.560.991,00 | 186.160 | 330 |
TERNERAS | 20,000 | 34,500 | 29,776 | 30,500 | 1.440 | $13.685.725,80 | 459.630 | 319 |
——- | ——– | ——————– | ————- | —— | ||||
29,803 | 2.004 | $19.246.717,00 | 645.790 | 322 | ||||
VACAS Buenas | 17,000 | 26,000 | 21,541 | 21,000 | 780 | $8.228.922,00 | 382.010 | 490 |
VACAS Regulares | 13,000 | 23,500 | 17,181 | 17,000 | 673 | $5.410.165,00 | 314.900 | 468 |
VACAS Conserva Buena | 12,000 | 17,100 | 14,529 | 14,850 | 253 | $1.586.735,00 | 109.210 | 432 |
VACAS Conserva Inferior | 10,000 | 17,000 | 12,910 | 13,000 | 207 | $1.120.605,00 | 86.800 | 419 |
——- | ——– | ——————– | ————- | —— | ||||
18,307 | 1.913 | $16.346.427,00 | 892.920 | 467 | ||||
TOROS Buenos | 12,000 | 24,800 | 18,064 | 18,000 | 139 | $1.528.407,00 | 84.610 | 609 |
TOROS Regulares | 14,500 | 17,000 | 14,955 | 14,500 | 56 | $458.384,00 | 30.650 | 547 |
——- | ——– | ——————– | ————- | —— | ||||
17,237 | 195 | $1.986.791,00 | 115.260 | 591 | ||||
MEJ EyB | 14,000 | 33,000 | 25,459 | 25,000 | 121 | $1.097.532,00 | 43.110 | 356 |
——- | ——– | ——————– | ————- | —— | ||||
25,459 | 121 | $1.097.532,00 | 43.110 | 356 | ||||
Totales | 24,939 | 7.167 | $72.416.532,00 | 2.903.790 | 405 |
Fuente: http://www.mercadodeliniers.com